ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 2020
а) правила приема, утвержденные АГТУ;
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
06.04.01 | Биология | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика "Учет, анализ и аудит" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика "Экономическая теория и финансово-кредитные отношения" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика "Экономика и управление" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент "Общий и стратегический менеджмент" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент "Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент "Государственное и муниципальное управление" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное Количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
05.04.06 | Экология и природопользование | собеседование по направлению БЭЭМ | 40 | Собеседование |
05.04.06 | Экология и природопользование | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
06.04.01 | Биология | собеседование по направлению БББМ | 40 | Собеседование |
06.04.01 | Биология | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | собеседование по направлению РТТМ | 40 | Собеседование |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | собеседование по направлению БПКМ | 40 | Собеседование |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | собеседование по направлению РПТМ | 40 | Собеседование |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
08.04.01 | Строительство | собеседование по направлению ГССМ | 40 | Собеседование |
08.04.01 | Строительство | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | собеседование по направлению ИНРМ | 40 | Собеседование |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
09.04.03 | Прикладная информатика | собеседование по направлению ИИБМ | 40 | Собеседование |
09.04.03 | Прикладная информатика | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
10.04.01 | Информационная безопасность | собеседование по направлению ИББМ | 40 | Собеседование |
10.04.01 | Информационная безопасность | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | собеседование по направлению ИССМ | 40 | Собеседование |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | собеседование по направлению ТЕТМ | 40 | Собеседование |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | собеседование по направлению ТЭЭМ | 40 | Собеседование |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | собеседование по направлению МХХМ | 40 | Собеседование |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | собеседование по направлению МНПМ | 40 | Собеседование |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | собеседование по направлению ТУОМ | 40 | Собеседование |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | собеседование по направлению ТККМ | 40 | Собеседование |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | собеседование по направлению НТММ | 40 | Собеседование |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
18.04.01 | Химическая технология | собеседование по направлению НХТМ | 40 | Собеседование |
18.04.01 | Химическая технология | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | собеседование по направлению НРММ | 40 | Собеседование |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | собеседование по направлению ННБМ | 40 | Собеседование |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | собеседование по направлению ИААМ | 40 | Собеседование |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | собеседование по направлению РВАМ | 40 | Собеседование |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | собеседование по направлению РРУМ | 40 | Собеседование |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
38.04.01 | Экономика | собеседование по направлению ФЭУМ | 40 | Собеседование |
38.04.01 | Экономика | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
38.04.02 | Менеджмент | собеседование по направлению ФМОМ | 40 | Собеседование |
38.04.02 | Менеджмент | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
43.04.02 | Туризм | собеседование по направлению БТТМ | 40 | Собеседование |
43.04.02 | Туризм | Индивидуальное достижение | 0 | Индивидуальное достижение |
е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
ж) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме;
к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
м) программы вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
н) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
о) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
п) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления;
с) информация о наличии общежития(ий);
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
06.04.01 | Биология | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
Расписание вступительных испытаний. Вступительные испытания будут проводиться дистанционно. Начало в 10:00.
Вступительные испытания | 17.08.2020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | 26.08.2020 |
Место проведения | Место проведения | Место проведения | Место проведения | Место проведения | |
собеседование по направлению НТММ | дистанционный экзамен НТМ | ||||
собеседование по направлению НРММ | дистанционный экзамен НТМ | ||||
собеседование по направлению РПТМ | дистанционный экзамен РПТ | ||||
собеседование по направлению ГССМ | дистанционный экзамен ГСС | ||||
собеседование по направлению РТТМ | дистанционный экзамен РТТ | ||||
собеседование по направлению ННБМ | дистанционный экзамен ННБ | ||||
собеседование по направлению РВАМ | дистанционный экзамен РВА | ||||
собеседование по направлению НХТМ | дистанционный экзамен НХТ | ||||
Собеседование по направлению БББМ(Экология) | дистанционный экзамен ББМ | ||||
собеседование по направлению БТТМ | дистанционный экзамен БТТ | ||||
собеседование по направлению БББМ | дистанционный экзамен ББМ | ||||
собеседование по направлению РВУМ | дистанционный экзамен РВА | ||||
собеседование по направлению ИИБМ | дистанционный экзамен ИИБ | ||||
собеседование по направлению ИББМ | дистанционный экзамен ИББ | ||||
собеседование по направлению ИССМ | дистанционный экзамен ИСС | ||||
собеседование по направлению ИНРМ | дистанционный экзамен ИНР | ||||
собеседование по направлению ИААМ | дистанционный экзамен ИАА | ||||
собеседование по направлению ТУОМ | дистанционный экзамен ТУО | ||||
собеседование по направлению МНПМ | дистанционный экзамен МНП | ||||
собеседование по направлению ТЕТМ | дистанционный экзамен ТЕТ | ||||
собеседование по направлению МХХМ | дистанционный экзамен МХХ | ||||
собеседование по направлению ТЭЭМ | дистанционный экзамен ТЭЭ | ||||
собеседование по направлению ТККМ | дистанционный экзамен ТКК | ||||
собеседование по направлению БЭЭМ | дистанционный экзамен БЭЭ | ||||
собеседование по направлению ФЭУМ | дистанционный экзамен ФЭУ | ||||
собеседование по направлению ФЭФМ | дистанционный экзамен ФЭФ | ||||
собеседование по направлению БПКМ | дистанционный экзамен БПК | ||||
собеседование по направлению ФЭТМ | дистанционный экзамен ФЭТ | ||||
собеседование по направлению ФМОМ | дистанционный экзамен ФМО | ||||
собеседование по направлению ФМГМ | дистанционный экзамен ФМГ | ||||
собеседование по направлению ФГУМ | дистанционный экзамен ФГУ |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме на 27.08.2020
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | 24 | 24 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 11 | 8 | 3 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 19 | 18 | 1 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 22 | 22 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 19 | 18 | 0 | 1 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 23 | 22 | 1 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 23 | 20 | 3 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 21 | 14 | 7 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 46 | 35 | 11 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 30 | 27 | 3 | 0 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 1 | 1 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 35 | 27 | 0 | 8 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 17 | 0 | 0 | 17 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 13 | 13 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 26 | 26 | 0 | 0 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 3 | 3 | 0 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | 118 | 66 | 0 | 52 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 16 | 16 | 0 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 38 | 32 | 6 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 30 | 25 | 0 | 5 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | 21 | 18 | 3 | 0 |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | 3 | 3 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика "Учет, анализ и аудит" | 11 | 11 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика "Экономическая теория и финансово-кредитные отношения" | 13 | 13 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика "Экономика и управление" | 9 | 9 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент "Общий и стратегический менеджмент" | 6 | 6 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент "Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе" | 12 | 12 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент "Государственное и муниципальное управление" | 4 | 4 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 37 | 36 | 1 | 0 |